# ATV12H018M2

- Link: https://stancossmartsystems.com/shop/atv-inverter/atv12h018m2/
- Published: 2023-08-16T12:23:38+02:00
- Author: stancossmartsystems

ATV12H018M2

## Προδιαγραφές  ATV12H018M2

 Γενικός  |  σειρά προϊόντος |  Altivar 12 |  
 |  τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος |  Ρυθμιστής στροφών |  
 |  ειδική εφαρμογή προϊόντος |  Απλή μηχανή |  
 |  τρόπος τοποθέτησης |  Cabinet mount |  
 |  πρωτόκολλο θύρας επικοινωνίας |  Modbus |  
 |  συχνότητα τροφοδοσίας |  50/60 Hz +/- 5 % |  
 |  [Us] ονομαστική τάση τροφοδοσίας |  200…240 V – 15…10 % |  
 |  ονομαστικό ρεύμα εξόδου |  1,4 A |  
 |  ισχύς κινητήρα hp |  0,25 hp |  
 |  ισχύς κινητήρα kW |  0,18 kW |  
 |  ισχύς κινητήρα hp |  0,25 hp

  |
